Valor 4000 stainless
Výběr z variant produktu
Váživost
Rozměry
Úřední ověření
Kód | Vlastnosti | Cena s DPH | |
V41XWE1501T-M | Váživost: 1,5kg, Rozměry: 242x190mm, Úřední ověření: ano | 11 064 Kč | |
V41XWE1501T | Váživost: 1,5kg, Rozměry: 242x190mm, Úřední ověření: ne | 9 627 Kč | |
V41XWE3T-M | Váživost: 3kg, Rozměry: 242x190mm, Úřední ověření: ano | 11 064 Kč | |
V41XWE3T | Váživost: 3kg, Rozměry: 242x190mm, Úřední ověření: ne | 9 627 Kč | |
V41XWE6T-M | Váživost: 6kg, Rozměry: 242x190mm, Úřední ověření: ano | 11 064 Kč | |
V41XWE6T | Váživost: 6kg, Rozměry: 242x190mm, Úřední ověření: ne | 9 627 Kč | |
V41XWE15T-M | Váživost: 15kg, Rozměry: 242x190mm, Úřední ověření: ano | 11 064 Kč | |
V41XWE15T | Váživost: 15kg, Rozměry: 242x190mm, Úřední ověření: ne | 9 627 Kč |
Model | Váživost | Dílek | Rozměry |
Úřední ověření |
V41XWE1501T | 1,5kg | 0,2g | 242x190mm | ne |
V41XWE1501T-M | 1,5kg | 0,5g | 242x190mm | ano |
V41XWE3T | 3kg | 0,5g | 242x190mm | ne |
V41XWE3T-M | 3kg | 1g | 242x190mm | ano |
V41XWE6T | 6kg | 1g | 242x190mm | ne |
V41XWE6T-M | 6kg | 2g | 242x190mm | ano |
V41XWE15T | 15kg | 2g | 242x190mm | ne |
V41XWE15T-M | 15kg | 5g | 242x190mm | ano |